Troškovi / Cijene estetske i plastične kirurgije
Koža – Lice i glava – Grudi – Liposukcija i alternativna rješenja – Tijelo – Operacije intimnih dijelova tijela – Tretmani za pretilost –
| Zahvat | Obično od EUR* | Prosječno EUR* | Obično za EUR* |
|---|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | 2.102 | 2.281 | 2.461 |
| Liposukcija | 744 | 1.110 | 1.477 |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 1.277 | 1.335 | 1.394 |
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 1.750 | 1.938 | 2.127 |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 662 | 686 | 710 |
Koža
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 153 | 242 | 331 |
| Dermoabrazija | 227 | 313 | 399 |
| Digitalni dermatoskop | 16 | 25 | 34 |
| Elektroliza - odstranjivanje dlačica | 11 | 25 | 39 |
| Injekcijska lipoliza (Lipotherapy) | 127 | 186 | 244 |
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 198 | 317 | 437 |
| Kemijski peeling | 83 | 99 | 115 |
| Krioterapija | 16 | 26 | 36 |
| Mezoterapija | 124 | 187 | 250 |
| Mikrodermoabrazija | 66 | 89 | 112 |
| Mikropigmentacija | 98 | 264 | 430 |
| Odstranjivanje madeža | 42 | 96 | 150 |
| Odstranjivanje ožiljaka | 148 | 373 | 598 |
| Regeneracija kože sa plazma portrait uređajem | 39 | 763 | 1.487 |
| Trajni make-up | 85 | 147 | 208 |
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | 381 | 444 | 507 |
Lice i glava
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Aptos lifting lica | 508 | 846 | 1.185 |
| Implantati za lice | 1.343 | 1.170 | 997 |
| Lasersko rješavanje hrkanja | 376 | 406 | 436 |
| Lifting čela | 1.414 | 1.212 | 1.009 |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 1.998 | 2.387 | 2.775 |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 691 | 904 | 1.116 |
| Operacija uši (otoplastika) | 734 | 718 | 701 |
| Podizanje obrva | 1.217 | 1.227 | 1.237 |
| Povećavanje usne | 400 | 532 | 664 |
| Presađivanje kose | 831 | 1.355 | 1.879 |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 1.277 | 1.335 | 1.394 |
| Tretman kroničnog rinitisa | 94 | 110 | 125 |
Grudi
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 1.829 | 2.158 | 2.487 |
| Povećanje grudi - implantati | 2.102 | 2.281 | 2.461 |
| Povećanje grudi - Macrolane | 1.830 | 2.695 | 3.559 |
| Rekonstrukcija dojki | 772 | 901 | 1.029 |
| Smanjenje grudi | 2.039 | 1.870 | 1.700 |
| Uvučene bradavice | 528 | 572 | 615 |
Liposukcija i alternativna rješenja
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Liposukcija | 744 | 1.110 | 1.477 |
| Liposukcija - alternativno neinvazivno odstranjivanje masnoće i celulita | 146 | 144 | 143 |
Tijelo
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 1.750 | 1.938 | 2.127 |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 1.192 | 1.394 | 1.597 |
| Operacija šake | 177 | 219 | 261 |
| Plastična operacija bedara i ruku | 1.503 | 1.741 | 1.979 |
| Plastična operacija stražnjice i listova | 1.301 | 1.439 | 1.578 |
| Povećanje i oblikovanje stražnjice i kukova | 1.243 | 1.308 | 1.373 |
| Varikozne vene | 193 | 435 | 677 |
Operacije intimnih dijelova tijela
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Cirkumcizija | 433 | 484 | 535 |
| Himenoplastika - kirurška rekonstrukcija himena | 852 | 621 | 391 |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 662 | 686 | 710 |
| Povećanje G-točke | 582 | 722 | 862 |
| Povećanje penisa | 446 | 951 | 1.457 |
| Vaginoplastika | 1.236 | 2.681 | 4.126 |
Tretmani za pretilost
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Gastrektomija | 3.365 | 3.638 | 3.912 |
| Intragastrični balon - BioEnterics intragastric balloon (BIB) | 1.300 | 666 | 33 |
| Laparoskopski gastrički pojas | 3.961 | 4.524 | 5.086 |
| Zahvat | Obično od (EUR)* | Prosječno (EUR)* | Obično za (EUR)* |
|---|
*
- Orijentacijske cijene
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.










