Troškovi / Cijene estetske i plastične kirurgije




Odabir valute:

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) 13 969 16 565 19 161
Labioplastika - smanjenje malih usana 5 509 6 595 7 682
Liposukcija 6 344 10 618 14 892
Povećanje grudi - implantati 19 765 22 499 25 232
Rinoplastika (operacija nosa) 10 034 11 809 13 583

Liposukcija

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Liposukcija 6 344 10 618 14 892
Laserska liposukcija - CoolLipo 5 493 10 070 14 647
Laserska liposukcija - SmartLipo 5 357 10 176 14 995
Osnovna liposukcija 6 981 12 427 17 873
Potpomognuta liposukcija 7 997 10 168 12 338
Tumescent liposukcija 6 312 11 157 16 002
Ultrazvučna liposukcija 5 840 8 059 10 278

Grudi

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Podizanje grudi (mastopeksija) 13 967 17 939 21 911
Povećanje grudi - implantati 19 765 22 499 25 232
Povećanje grudi - Macrolane 17 231 22 882 28 533
Rekonstrukcija dojki 11 122 13 739 16 356
Smanjenje grudi 16 323 18 863 21 403
Uvučene bradavice 4 589 5 932 7 275

Operacije intimnih dijelova tijela

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Cirkumcizija 2 989 3 886 4 784
Himenoplastika - kirurška rekonstrukcija himena 7 670 9 034 10 398
Labioplastika - smanjenje malih usana 5 509 6 595 7 682
Liposukcija Venerinog brežuljka 10 557 13 044 15 532
Perineoplastika 5 327 7 032 8 737
Povećanje G-točke 4 488 5 471 6 453
Povećanje penisa 10 194 16 425 22 656
Vaginoplastika 11 092 15 323 19 555
  • Orijentacijske cijene

Važno

  • Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
  • Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.