Troškovi / Cijene estetske i plastične kirurgije
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 13 969 | 16 565 | 19 161 | |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 5 509 | 6 595 | 7 682 | |
| Liposukcija | 6 344 | 10 618 | 14 892 | |
| Povećanje grudi - implantati | 19 765 | 22 499 | 25 232 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 10 034 | 11 809 | 13 583 |
Liposukcija
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposukcija | 6 344 | 10 618 | 14 892 | |
| Laserska liposukcija - CoolLipo | 5 493 | 10 070 | 14 647 | |
| Laserska liposukcija - SmartLipo | 5 357 | 10 176 | 14 995 | |
| Osnovna liposukcija | 6 981 | 12 427 | 17 873 | |
| Potpomognuta liposukcija | 7 997 | 10 168 | 12 338 | |
| Tumescent liposukcija | 6 312 | 11 157 | 16 002 | |
| Ultrazvučna liposukcija | 5 840 | 8 059 | 10 278 |
Koža
Lice i glava
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Aptos lifting lica | 5 004 | 8 905 | 12 806 | |
| Endotine - implantati (alternativa podizanju obrva, čeonom liftingu i liftingu vrata) | 16 963 | 14 523 | 12 084 | |
| Implantati za lice | 8 450 | 9 401 | 10 353 | |
| Lasersko rješavanje hrkanja | 3 109 | 3 053 | 2 998 | |
| Lifting čela | 10 440 | 14 023 | 17 605 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 15 030 | 19 991 | 24 952 | |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 5 287 | 7 198 | 9 110 | |
| Operacija uši (otoplastika) | 5 514 | 5 787 | 6 061 | |
| Podizanje obrva | 8 765 | 10 750 | 12 735 | |
| Povećavanje usne | 2 936 | 4 012 | 5 088 | |
| Presađivanje kose | 7 024 | 10 321 | 13 617 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 10 034 | 11 809 | 13 583 | |
| Transplantacija obrva | 8 839 | |||
| Tretman kroničnog rinitisa | 714 | 1 138 | 1 562 |
Grudi
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 13 967 | 17 939 | 21 911 | |
| Povećanje grudi - implantati | 19 765 | 22 499 | 25 232 | |
| Povećanje grudi - Macrolane | 17 231 | 22 882 | 28 533 | |
| Rekonstrukcija dojki | 11 122 | 13 739 | 16 356 | |
| Smanjenje grudi | 16 323 | 18 863 | 21 403 | |
| Uvučene bradavice | 4 589 | 5 932 | 7 275 |
Alternative liposukcije
Tijelo
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 13 969 | 16 565 | 19 161 | |
| Body lifting | 42 752 | 48 143 | 53 534 | |
| Estetska operacija stopala i gležnja | 3 640 | 3 935 | 4 230 | |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 8 881 | 11 286 | 13 691 | |
| Operacija šake | 1 869 | 1 844 | 1 820 | |
| Dupytrenova kontraktura | 5 823 | 7 184 | 8 545 | |
| Kongenitalni defekti šake | 4 875 | 7 930 | 10 985 | |
| Sindrom karpalnog tunela | 4 551 | 5 022 | 5 493 | |
| Plastična operacija bedara i ruku | 12 008 | 14 232 | 16 457 | |
| Plastična operacija stražnjice i listova | 11 822 | 13 976 | 16 129 | |
| Povećanje i oblikovanje stražnjice i kukova | 20 524 | 26 305 | 32 085 | |
| Promjena spola | 5 493 | |||
| Varikozne vene | 1 610 | 3 628 | 5 645 | |
| Tretiranje varikoznih vena - VNUS zatvoreni pristup | 3 725 |
Operacije intimnih dijelova tijela
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Cirkumcizija | 2 989 | 3 886 | 4 784 | |
| Himenoplastika - kirurška rekonstrukcija himena | 7 670 | 9 034 | 10 398 | |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 5 509 | 6 595 | 7 682 | |
| Liposukcija Venerinog brežuljka | 10 557 | 13 044 | 15 532 | |
| Perineoplastika | 5 327 | 7 032 | 8 737 | |
| Povećanje G-točke | 4 488 | 5 471 | 6 453 | |
| Povećanje penisa | 10 194 | 16 425 | 22 656 | |
| Vaginoplastika | 11 092 | 15 323 | 19 555 |
Tretmani za pretilost
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Gastrektomija | 26 517 | 27 991 | 29 464 | |
| Intragastrični balon - BioEnterics intragastric balloon (BIB) | 11 421 | |||
| Laparoskopski gastrički pojas | 30 053 | 34 178 | 38 303 |
- Orijentacijske cijene
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Jezička varijanta

