Troškovi / Cijene estetske i plastične kirurgije
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 14 448 | 16 854 | 19 259 | |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 5 524 | 6 613 | 7 703 | |
| Liposukcija | 6 388 | 10 666 | 14 944 | |
| Povećanje grudi - implantati | 20 261 | 22 813 | 25 365 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 10 432 | 12 033 | 13 634 |
Liposukcija
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposukcija | 6 388 | 10 666 | 14 944 | |
| Tumescent liposukcija | 6 382 | 11 199 | 16 016 | |
| Ultrazvučna liposukcija | 5 849 | 8 071 | 10 293 | |
| Potpomognuta liposukcija | 8 062 | 10 211 | 12 360 | |
| Osnovna liposukcija | 7 062 | 12 485 | 17 909 | |
| Laserska liposukcija - SmartLipo | 5 395 | 10 255 | 15 115 | |
| Laserska liposukcija - CoolLipo | 5 555 | 10 185 | 14 815 |
Koža
Lice i glava
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Presađivanje kose | 7 041 | 10 343 | 13 645 | |
| Povećavanje usne | 2 946 | 4 025 | 5 104 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 10 432 | 12 033 | 13 634 | |
| Transplantacija obrva | 8 855 | |||
| Tretman kroničnog rinitisa | 715 | 1 140 | 1 564 | |
| Podizanje obrva | 8 802 | 10 783 | 12 764 | |
| Operacija uši (otoplastika) | 5 742 | 5 915 | 6 088 | |
| Implantati za lice | 8 469 | 9 456 | 10 442 | |
| Endotine - implantati (alternativa podizanju obrva, čeonom liftingu i liftingu vrata) | 17 038 | 14 630 | 12 222 | |
| Lasersko rješavanje hrkanja | 3 123 | 3 066 | 3 009 | |
| Lifting čela | 11 019 | 14 337 | 17 656 | |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 5 424 | 7 284 | 9 145 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 15 867 | 20 447 | 25 027 | |
| Aptos lifting lica | 5 200 | 9 649 | 14 098 |
Grudi
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Smanjenje grudi | 16 821 | 19 162 | 21 503 | |
| Uvučene bradavice | 4 602 | 5 953 | 7 304 | |
| Rekonstrukcija dojki | 11 188 | 13 830 | 16 471 | |
| Povećanje grudi - implantati | 20 261 | 22 813 | 25 365 | |
| Povećanje grudi - Macrolane | 17 370 | 23 072 | 28 774 | |
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 14 447 | 18 218 | 21 989 |
Alternative liposukcije
Tijelo
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Plastična operacija stražnjice i listova | 11 906 | 14 090 | 16 274 | |
| Povećanje i oblikovanje stražnjice i kukova | 20 555 | 26 352 | 32 148 | |
| Promjena spola | 5 555 | |||
| Varikozne vene | 1 619 | 3 652 | 5 685 | |
| Tretiranje varikoznih vena - VNUS zatvoreni pristup | 3 735 | |||
| Plastična operacija bedara i ruku | 12 901 | 14 695 | 16 489 | |
| Operacija šake | 1 870 | 1 845 | 1 821 | |
| Sindrom karpalnog tunela | 4 595 | 5 075 | 5 555 | |
| Kongenitalni defekti šake | 4 918 | 8 014 | 11 111 | |
| Dupytrenova kontraktura | 5 881 | 7 256 | 8 630 | |
| Body lifting | 42 810 | 48 320 | 53 829 | |
| Estetska operacija stopala i gležnja | 3 642 | 3 937 | 4 233 | |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 9 436 | 11 607 | 13 778 | |
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 14 448 | 16 854 | 19 259 |
Operacije intimnih dijelova tijela
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Povećanje G-točke | 4 493 | 5 477 | 6 462 | |
| Povećanje penisa | 10 229 | 16 497 | 22 764 | |
| Vaginoplastika | 11 123 | 15 369 | 19 615 | |
| Perineoplastika | 5 334 | 7 038 | 8 741 | |
| Liposukcija Venerinog brežuljka | 10 563 | 13 052 | 15 540 | |
| Himenoplastika - kirurška rekonstrukcija himena | 7 686 | 9 047 | 10 408 | |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 5 524 | 6 613 | 7 703 | |
| Cirkumcizija | 2 994 | 3 892 | 4 790 |
Tretmani za pretilost
| Zahvat | Obično od HRK* | Prosječno HRK* | Obično za HRK* | |
|---|---|---|---|---|
| Laparoskopski gastrički pojas | 30 106 | 34 238 | 38 371 | |
| Intragastrični balon - BioEnterics intragastric balloon (BIB) | 11 456 | |||
| Gastrektomija | 26 564 | 28 040 | 29 516 |
- Orijentacijske cijene
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Jezička varijanta

