Troškovi / Cijene estetske i plastične kirurgije




Odabir valute:

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) 14 448 16 854 19 259
Labioplastika - smanjenje malih usana 5 524 6 613 7 703
Liposukcija 6 388 10 666 14 944
Povećanje grudi - implantati 20 261 22 813 25 365
Rinoplastika (operacija nosa) 10 432 12 033 13 634

Liposukcija

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Liposukcija 6 388 10 666 14 944
Tumescent liposukcija 6 382 11 199 16 016
Ultrazvučna liposukcija 5 849 8 071 10 293
Potpomognuta liposukcija 8 062 10 211 12 360
Osnovna liposukcija 7 062 12 485 17 909
Laserska liposukcija - SmartLipo 5 395 10 255 15 115
Laserska liposukcija - CoolLipo 5 555 10 185 14 815

Grudi

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Smanjenje grudi 16 821 19 162 21 503
Uvučene bradavice 4 602 5 953 7 304
Rekonstrukcija dojki 11 188 13 830 16 471
Povećanje grudi - implantati 20 261 22 813 25 365
Povećanje grudi - Macrolane 17 370 23 072 28 774
Podizanje grudi (mastopeksija) 14 447 18 218 21 989

Operacije intimnih dijelova tijela

Zahvat Obično od HRK* Prosječno HRK* Obično za HRK*
Povećanje G-točke 4 493 5 477 6 462
Povećanje penisa 10 229 16 497 22 764
Vaginoplastika 11 123 15 369 19 615
Perineoplastika 5 334 7 038 8 741
Liposukcija Venerinog brežuljka 10 563 13 052 15 540
Himenoplastika - kirurška rekonstrukcija himena 7 686 9 047 10 408
Labioplastika - smanjenje malih usana 5 524 6 613 7 703
Cirkumcizija 2 994 3 892 4 790
  • Orijentacijske cijene

Važno

  • Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
  • Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.