MUDr. Rostislav Bednář
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 294 | ||
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 147 | 735 | |
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | 1 469 | ||
| Lasersko uklanjanje akni | |||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 147 | 735 | |
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 88 | ||
| Kemijski peeling | 147 | 294 | |
| Odstranjivanje madeža | 147 | 294 | |
| Lasersko odstranjivanje dlačica | 147 | 1 175 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

