MUDr. Jan Doskočil
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | 10 243 | 16 974 | |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 1 902 | 1 990 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 5 853 | 6 438 | |
| Liposukcija | 1 463 | 3 805 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 2 049 | 4 975 | |
| Dermoabrazija | 732 | 1 463 | |
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 293 | 878 | |
| Lifting čela | 5 560 | ||
| Operacija uši (otoplastika) | 2 195 | ||
| Plastična operacija bedara i ruku | 2 634 | 4 097 | |
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | |||
| Povećavanje usne | |||
| Lasersko uklanjanje akni | |||
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 4 975 | ||
| Povećanje usana vlastitim masnim tkivom (lipofilling) | 2 341 | 2 927 | |
| Smanjenje grudi | 7 024 | ||
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 5 560 | ||
| Odstranjivanje madeža | 205 | ||
| Cirkumcizija | |||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

