MUDr. Jorga Fialová
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 294 | 2 233 | |
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 147 | 1 175 | |
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | |||
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | |||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 441 | 5 877 | |
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 147 | ||
| Kemijski peeling | 144 | ||
| Odstranjivanje madeža | 68 | 397 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

