MUDr. Blahomíra Goldmannová
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* |
|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | ||
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 2 204 | 3 820 |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 7 053 | |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 2 939 | 4 114 |
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 1 175 | 5 877 |
| Operacija uši (otoplastika) | 2 351 | |
| Plastična operacija bedara i ruku | 1 175 | 3 820 |
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 5 877 | |
| Povećanje usana vlastitim masnim tkivom (lipofilling) | 1 322 | 1 616 |
| Smanjenje grudi | 7 053 | |
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 5 877 | |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 2 939 | 5 877 |
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 1 763 | |
| Uvučene bradavice | 1 763 | |
| Tumescent liposukcija | 1 763 | 6 171 |
| Osnovna liposukcija | 1 763 | 6 171 |
| Radiesse (calcium hydroxylapatit) | 1 175 | 5 877 |
| Fat (lipofilling) | 882 | 5 877 |
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

