Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
| ||||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 1 827 | 2 121 | |
| Liposukcija | 4 420 | ||
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 295 | 2 239 | |
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 147 | 1 179 | |
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | |||
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | |||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 442 | 5 893 | |
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 147 | ||
| Kemijski peeling | 144 | ||
| Foto pomlađivanje | 171 | ||
| Odstranjivanje madeža | 68 | 398 | |
| Trajni make-up | 295 | 1 179 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

