MUDr. Jan Lippert
| ||||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | |||
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | |||
| Lasersko uklanjanje akni | 796 | ||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 147 | ||
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 354 | ||
| Kemijski peeling | 324 | ||
| Foto pomlađivanje | 884 | ||
| Odstranjivanje madeža | 354 | ||
| Odstranjivanje ožiljaka | 884 | ||
| Lasersko odstranjivanje dlačica | 265 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 368 | ||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

