MUDr. Štefan Lišaník
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* |
|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | 16 162 | 17 632 |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 2 351 | 2 645 |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 6 759 | |
| Liposukcija | 3 967 | 8 081 |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 4 408 | 6 465 |
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 441 | 3 232 |
| Lifting čela | 3 232 | |
| Operacija uši (otoplastika) | 2 498 | |
| Plastična operacija bedara i ruku | 4 408 | 7 640 |
| Povećavanje usne | 3 086 | |
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 9 697 | |
| Povećanje usana vlastitim masnim tkivom (lipofilling) | 1 763 | |
| Plastična operacija stražnjice i listova | 6 171 | |
| Smanjenje grudi | 8 816 | 10 285 |
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 9 110 | |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 5 289 | |
| Cirkumcizija | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 1 763 | 2 351 |
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti 
