MUDr. Ivo Menšík Ph.D.
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | 7 346 | ||
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 3 526 | 5 583 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 7 640 | 8 816 | |
| Liposukcija | 1 469 | 5 877 | |
| Dermoabrazija | 882 | ||
| Presađivanje kose | 9 403 | ||
| Lifting čela | 5 289 | ||
| Operacija uši (otoplastika) | 3 526 | ||
| Plastična operacija bedara i ruku | 4 114 | 5 583 | |
| Povećavanje usne | 2 939 | ||
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 6 171 | 8 522 | |
| Povećanje usana vlastitim masnim tkivom (lipofilling) | 1 029 | ||
| Plastična operacija stražnjice i listova | 3 526 | 4 996 | |
| Smanjenje grudi | 8 522 | ||
| Podizanje obrva | 3 232 | ||
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 8 522 | ||
| Rekonstrukcija dojki | |||
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 3 820 | ||
| Povećanje penisa | 2 939 | ||
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 2 939 | ||
| Uvučene bradavice | |||
| Odstranjivanje madeža | 588 | ||
| Odstranjivanje ožiljaka | 1 058 | ||
| Tumescent liposukcija | 1 469 | 5 877 | |
| Potpomognuta liposukcija | |||
| Osnovna liposukcija | 1 469 | 5 877 | |
| Body lifting | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti 
