MUDr. Jana Neugebauerová
| ||||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* |
|---|---|---|
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 2 044 | 6 715 |
| Mezoterapija | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 934 | |
| Radiesse (calcium hydroxylapatit) | ||
| Fat (lipofilling) | 1 022 | |
| Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hyaluric acid derivates) | 2 044 | 6 715 |
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | ||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

