MUDr. Alexandra Novotná, PhD.
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Dermoabrazija | 109 | ||
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 481 | ||
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | 728 | ||
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | 4 296 | ||
| Lasersko uklanjanje akni | 364 | ||
| Mezoterapija | 1 930 | ||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 1 209 | ||
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 240 | ||
| Kemijski peeling | 240 | 313 | |
| Varikozne vene | |||
| Foto pomlađivanje | 1 209 | 6 044 | |
| Odstranjivanje madeža | 124 | 1 209 | |
| Odstranjivanje ožiljaka | 481 | 1 202 | |
| Lasersko odstranjivanje dlačica | 364 | 3 386 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 1 333 | 2 913 | |
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

