MUDr. Hana Raková
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Dermoabrazija | |||
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 2 161 | 4 380 | |
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 117 | 350 | |
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | |||
| Tretman Botoxom za pretjerano znojenje (hiperhidroza) | 2 920 | ||
| Lasersko uklanjanje akni | 847 | 4 088 | |
| Mezoterapija | 1 869 | ||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 117 | ||
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 292 | ||
| Kemijski peeling | 380 | ||
| Odstranjivanje madeža | 117 | ||
| Lasersko rješavanje hrkanja | 3 066 | ||
| Lasersko odstranjivanje dlačica | 146 | 4 234 | |
| Neinvazivno odstranjivanje masnih naslaga i celulita - UltraContour | 1 168 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | 584 | 2 628 | |
| Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (hyaluric acid derivates) | 2 161 | 4 380 | |
| Biostimulacija - laserski tretman | 58 | ||
| Frakcijski laser obnavljanje kože | 2 336 | ||
| Liposukcija - alternativno neinvazivno odstranjivanje masnoće i celulita | |||
| Digitalni dermatoskop | 117 | 175 | |
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

