MUDr. Zdeněk Strádal
| ||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* |
|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | 16 309 | |
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 2 668 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 8 963 | |
| Liposukcija | 2 939 | 5 877 |
| Rinoplastika (operacija nosa) | 8 375 | |
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 1 469 | |
| Presađivanje kose | 24 | |
| Lifting čela | 7 200 | |
| Operacija uši (otoplastika) | 2 997 | |
| Plastična operacija bedara i ruku | 6 377 | |
| Kemijski peeling | ||
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 9 521 | |
| Povećanje usana vlastitim masnim tkivom (lipofilling) | 2 939 | |
| Smanjenje grudi | 6 171 | |
| Podizanje obrva | 4 261 | |
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 9 844 | |
| Ginekomastija (smanjenje povećanih muških grudi) | 4 937 | |
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | ||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

