MUDr. Rastislav Trška
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Povećanje grudi - implantati | |||
| Operacija očnih kapaka (blefaroplastika) | 185 | 335 | |
| Lifting lica (ritidektomija), SMAS lifting lica | 573 | ||
| Liposukcija | |||
| Rinoplastika (operacija nosa) | 233 | ||
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | |||
| Operacija uši (otoplastika) | 185 | ||
| Povećavanje usne | |||
| Abdominoplastika (zatezanje kože trbuha) | 631 | ||
| Smanjenje grudi | 534 | ||
| Podizanje grudi (mastopeksija) | 379 | ||
| Rekonstrukcija dojki | |||
| Labioplastika - smanjenje malih usana | 165 | ||
| Odstranjivanje madeža | 7 | ||
| Odstranjivanje ožiljaka | 59 | ||
| Tumescent liposukcija | |||
| Fat (lipofilling) | 68 | ||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti 
