MUDr. Kateřina Tvrdoňová
| ||||||||||||||||||
Zahvati
| Obavljeni zahvati Estetska kirurgija | Cijene od (HRK)* | Cijene do (HRK)* | |
|---|---|---|---|
| Injekcijska punila - Dysport, Restylane, Botox, Bio Alcamid… | 1 168 | ||
| Tretman laserskog uklanjanja kapilara | 438 | ||
| Lasersko odstranjivanje ožiljaka | 438 | ||
| Lasersko odstranjivanje tetovaži i pigmentacija | 292 | ||
| Lasersko odstranjivanje rasta kože i madeža | 438 | ||
| Kemijski peeling | 292 | ||
| Varikozne vene | 4 380 | ||
| Foto pomlađivanje | 15 | ||
| Lasersko odstranjivanje dlačica | 234 | ||
| BOTOX® / DYSPORT® - Izglađivanje bora | |||
Važno
- Molimo, zapamtite da konačna cijena zahvata može varirati od gore navedenih cijena jer su dodatni troškovi poput anestezije i sl. kod nekih cijena uključeni a kod nekih nisu.
- Za više informacija o cijenama molimo kontaktirajte određenog kirurga / polikliniku.
Country representation wanted
![]() |
We are looking for a small company or an individual to represent Estheticon.com in specific countries.
Jezička varijanta






Ispis
Favoriti

